| £645 | £694 | £809 | £895 | £975 | £994 | Other |
| £645 | £694 | £809 | £895 | £975 | £994 | Other |
| The following prefix letters and numbers are available for 'ANT' initials | ||||||||||||||||||
| NUMBERS | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P | R | S | T | V | Y |
| 2 | K2 | |||||||||||||||||
| 3 | P3 | |||||||||||||||||
| 7 | E7 | |||||||||||||||||
| 9 | G9 | |||||||||||||||||
| 11 | H11 | |||||||||||||||||
| 14 | F14 | M14 | ||||||||||||||||
| 16 | Y16 | |||||||||||||||||
| 18 | D18 | S18 | ||||||||||||||||
| 19 | B19 | |||||||||||||||||
| 23 | T23 | |||||||||||||||||
| 24 | C24 | |||||||||||||||||
| 27 | G27 | H27 | ||||||||||||||||
| 28 | C28 | G28 | H28 | |||||||||||||||
| 29 | D29 | G29 | H29 | |||||||||||||||
| 33 | F33 | R33 | ||||||||||||||||
| 41 | K41 | T41 | ||||||||||||||||
| 80 | T80 | |||||||||||||||||
| 123 | T123 | |||||||||||||||||
| 136 | E136 | |||||||||||||||||
| 155 | K155 | |||||||||||||||||
| 232 | F232 | |||||||||||||||||
| 305 | J305 | |||||||||||||||||
| 431 | K431 | |||||||||||||||||
| 441 | J441 | |||||||||||||||||
| 445 | H445 | |||||||||||||||||
| 463 | J463 | |||||||||||||||||
| 471 | V471 | |||||||||||||||||
| 600 | L600 | Y600 | ||||||||||||||||
| 623 | P623 | |||||||||||||||||
| 666 | K666 | V666 | ||||||||||||||||
| 754 | J754 | |||||||||||||||||
| 777 | A777 | |||||||||||||||||
| 999 | V999 | |||||||||||||||||
New Reg Limited are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (No. 626225).