| £374 | £495 | £523 | £532 | £545 | £715 | Other |
| £374 | £495 | £523 | £532 | £545 | £715 | Other |
| The following prefix letters and numbers are available for 'LAH' initials | |||||||||||||||
| NUMBERS | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | P | S | V | W | Y |
| 1 | V1 | ||||||||||||||
| 5 | L5 | ||||||||||||||
| 9 | B9 | ||||||||||||||
| 11 | P11 | S11 | Y11 | ||||||||||||
| 14 | C14 | G14 | J14 | K14 | |||||||||||
| 17 | K17 | Y17 | |||||||||||||
| 18 | V18 | ||||||||||||||
| 21 | B21 | ||||||||||||||
| 26 | D26 | ||||||||||||||
| 27 | B27 | C27 | D27 | E27 | F27 | ||||||||||
| 28 | B28 | C28 | D28 | E28 | F28 | ||||||||||
| 29 | B29 | C29 | |||||||||||||
| 41 | L41 | ||||||||||||||
| 54 | M54 | ||||||||||||||
| 66 | K66 | ||||||||||||||
| 99 | W99 | ||||||||||||||
| 121 | P121 | ||||||||||||||
| 333 | Y333 | ||||||||||||||
| 800 | V800 | ||||||||||||||
New Reg Limited are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (No. 626225).